モデル | 小売価格(税込み) |
---|---|
STELVIO QUADRIFOGLIO 2.9 Bi-Turbo V6 510 PS AT8-Q4 | 12,450,000円 |
ハンドル位置 | 左 |
---|---|
全長( mm ) | 4687 |
全幅( mm ) | 1903 |
全高( mm ) | 1648 |
ホイールベース( mm ) | 2818 |
乗車定員(名) | 5 |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHCターボ |
総排気量(cc) | 1995 |
最高出力〈kw ( ps ) /rpm〉 | 375 (510) / 6500 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量( L ) | 58 |
トランスミッション形 | 8速オートマチックトランスミッション |
タイヤサイズ(標準) | フロント 255/45 R 20 -リア 285/40 R 20 |
アルファロメオ初のSUV受注開始しました。
モデル | 小売価格(税込み) |
---|---|
ALFAROMEO SUV STELVIO Super 2.0Turbo Q4 | 7,500,000円 |
ハンドル位置 | 左 |
---|---|
全長( mm ) | 4687 |
全幅( mm ) | 1903 |
全高( mm ) | 1648 |
ホイールベース( mm ) | 2818 |
乗車定員(名) | 5 |
エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC 16バルブ インタークーラー付ターボ |
総排気量(cc) | 1995 |
最高出力〈kw ( ps ) /rpm〉 | 206 (280) / 5250 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量( L ) | 58 |
トランスミッション形 | 8速オートマチックトランスミッション |
タイヤサイズ(標準) | 235/60 R 18 |
Alfa Romeo 4C
モデル | 小売価格(税込み) |
---|---|
4C COUPE 1750 TBi 240ps TCT | 7,720,000円 |
4C SPIDER 1750 TBi 240ps TCT | 8,800,000円 |
BIANCO ALFA - ホワイト |
|
ROSSO ALFA - レッド |
|
GIALLO PROTOTIPO - イエロー |
|
NERO ALFA - ブラック |
|
GRIGIO STROMBOLI - メタリックグレー |
|
ROSSO COMPETIZIONE - パールレッド |
|
BIANCO TROFEO - パールホワイト |
AKRAPOVICダブルチタンマフラー、カーボンリアスポイラー、ALPINE PREMIUMサウンドシステム
ハンドル位置 | 左 |
---|---|
全長( mm ) | 4643 |
全幅( mm ) | 1860 |
全高( mm ) | 1450 |
ホイールベース( mm ) | 2820 |
乗車定員(名) | 5 |
エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC 16バルブ インタークーラー付ターボ |
総排気量(cc) | 1955 |
最高出力〈kw ( ps ) /rpm〉 | 147 (200) / 5000 (SUPER) - 206 (280) / 5250(VELOCE) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量( L ) | 58 |
トランスミッション形 | 8速オートマチックトランスミッション |
タイヤサイズ(標準) | 225/50 R 17 (SUPER) - 225/40 R 18 (VELOCE) |